Vous êtes en Profession Libérale, Artisan ou Commerçant? Travailleur non salarié affilié au régime social des indépendants? Calculez gratuitement le montant des cotisations à adresser au RSI, à l'URSSAF, CNAVPL ou CNBF.
Cotisations | Assiettes | Taux de cotisation | Bases | Cotisations |
---|---|---|---|---|
Maladie - maternité totalité | ||||
Maladie - maternité sup au plafond SS | ||||
Indemnités journalières jusqu'à | 196140 | |||
Indemnités journalières au dessus du plafond de la SS | 196140 | |||
Allocations familiales partie inférieure à 110 % du plafond | ||||
Allocations familiales partie supérieure à 110% du plafond | ||||
Formation professionnelle jusqu'au plafond SS | 39228 | |||
TOTAL COTISATIONS 1 | ||||
CSG - CRDS | ||||
CSG-CRDS au dessus du plafond de la SS | ||||
TOTAL COTISATIONS 2 | ||||
Retraite de base jusqu'au plafond | ||||
Retraite de base au-delà du plafond | ||||
Retraite complém. jusqu'au plafond | ||||
Retraite complém. au-delà du plafond et jusqu'à | ||||
Invalidité - décès sur bas salaire | ||||
Invalidité - décès jusqu'au plafond | 39228 | |||
TOTAL COTISATIONS 3 | ||||
TOTAL GLOBAL DES COTISATIONS | ||||
Dont CSG déductible fiscalement | ||||
dont CSG non déductible fiscalement | ||||
TOTAL |
Rémunérations à déclarer aux organismes sociaux | |
---|---|
Rémunérations | |
Cotisations sociales hors CSG CRDS |
Rémunérations à déclarer aux organismes fiscaux | |
---|---|
Rémunérations | |
CSG DEDUCTIBLE (si non déduit Société) |
Cap Compta : le logiciel de comptabilité en ligne facile à utiliser. .
Ces chiffres sont donnés à titre indicatif , sans aucune garantie, voir les organismes concernés.
Seules les informations données par ces derniers font foi.
Les informations entrées ne sont pas sauvegardées sur nos serveurs, vos informations s'éffacent au moment ou vous fermez cette fenêtre.